Продажа ЖБИ с доставкой по территории Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
№ ПП |
НАИМЕНОВАНИЕ | Сумма счета с НДС от 70т.р. | ПАРАМЕТРЫ | Загрузка в шаланду 13,6 метра | |||||
ВЕС кг |
Di (внутр) |
De (наруж) |
H (высота) |
||||||
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ | |||||||||
Уровень 0 | 1 | КО 2 (КО 3) | 380р. | 40 | 60 | 82 | 3 | 300 шт. | |
2 | КО 4 (КО 5) | 390р. | 45 | 60 | 82 | 5 | 200 шт. | ||
3 | КО 6 (КО 7) | 390р. | 50 | 60 | 82 | 7 | 200 шт. | ||
4 | КО 10 | 570р. | 90 | 60 | 82 | 10 | |||
КРЫШКИ | |||||||||
Уровень -1 | 5 | ПП 7 | 900р. | 90 | 82 | 10 | 100 шт. | ||
6 | ПП 10-2 | 1 300р. | 220 | -- | 116 | 15 | 66-70 шт. | ||
7 | ПП 10-1 ПАЗ | 1 350р. | 220 | -- | 116 | 15 | 66-70 шт. |
||
8 | ПП 15-2 | 2 900р. | 670 | -- | 168 | 15 | 24 шт. | ||
9 | 1ПП 20-2 | 5 100р. | 1 200 | -- | 220 | 15 | 12 шт. | ||
10 | ПО 10 опорная плита | 3 700р. | 790 | 1700 | 1700 | 15 | 22 шт. | ||
11 | ПВК 10 (КЦП 3-10) | 1 700р. | 230 | 80*40 | 116 | 15 | 66-70 шт. | ||
12 | ПП 10 ПЛК (с люком) | 24 500р. | 235 | 116 | 15 | 66-70 шт. |
|||
КОЛЬЦА С КРЫШКОЙ с d (лаза) = 700 | |||||||||
13 | КСП 10.3-1 (ПК 10,3) | 2 400р. | 340 | 100 | 116 | 30 | |||
14 | КСП 10.6-1(ПК 10,6) | 2 600р. | 560 | 100 | 116 | 60 | 22 шт. нижний ряд | ||
15 | КСП 10.9-2 (ПК 10,9) | 2 950р. | 840 | 100 | 116 | 90 | 22 шт. нижний ряд | ||
16 | КСП 10.9-2 паз(ПК 10,9) | 2 950р. | 840 | 100 | 116 | 90 | 22 шт. нижний ряд | ||
17 | КСП 10.9-2 ПЛК (ПК 10,9) | 3 800р. | 855 | 100 | 116 | 90 | 22 шт. | ||
18 | КСП 15.9-2 паз(ПК 15,9) | 5 400р. | 1 650 | 150 | 168 | 90 | 8 шт. | ||
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ | |||||||||
Уровень -2 | 19 | КС 7.3 | 900р. | 130 | 70 | 84 | 30 | ||
20 | КС 7.3 паз | 900р. | 130 | 70 | 84 | 30 | |||
21 | КС 7.6 | 1 150р. | 250 | 70 | 84 | 60 | |||
22 | КС 7.6 паз | 1 150р. | 250 | 70 | 84 | 60 | |||
23 | КC 7.9 | 1 550р. | 380 | 70 | 84 | 90 | 42 шт. | ||
24 | КC 7.9 паз | 1 550р. | 380 | 70 | 84 | 90 | 42 шт. | ||
25 | КС 8.9 | 1 650р. | 450 | 80 | 94 | 90 | |||
26 | КС 10.3 | 1 300р. | 200 | 100 | 116 | 30 | |||
27 | КС 10.3 паз | 1 300р. | 200 | 100 | 116 | 30 | |||
28 | КС 10.5 | 1 450р. | 380 | 100 | 116 | 50 | 22 шт. нижний ряд | 8-10 шт. второй ярус | |
29 | КС 10.6 | 1 450р. | 400 | 100 | 116 | 60 | 22 шт. нижний ряд | 8-10 шт. второй ярус | |
30 | КС 10.6 паз | 1 450р. | 400 | 100 | 116 | 60 | 22 шт. нижний ряд | 8-10 шт. второй ярус | |
31 | КС 10.9 | 1 800р. | 600 | 100 | 116 | 90 | 22 шт. нижний ряд | 8-10 шт. второй ярус | |
32 | КС 10.9 паз | 1 800р. | 600 | 100 | 116 | 90 | 22 шт. нижний ряд | 8-10 шт. второй ярус | |
33 | КС 15.3 | 2 100р. | 330 | 150 | 168 | 30 | |||
34 | КС 15.5 | 2 400р. | 600 | 150 | 168 | 50 | 8 шт. нижний ряд | 7 шт. второй ярус | |
35 | КС 15.6 | 2 400р. | 660 | 150 | 168 | 60 | 8 шт. нижний ряд | 7 шт. второй ярус | |
36 | КС 15.6 паз | 3 100р. | 660 | 150 | 168 | 60 | 8 шт. нижний ряд | 7 шт. второй ярус | |
37 | КС 15.9 | 3 100р. | 1 000 | 150 | 168 | 90 | 8 шт. нижний ряд | 7 шт. второй ярус | |
38 | КС 15.9 паз | 3 100р. | 1 000 | 150 | 168 | 90 | 8 шт. нижний ряд | 7 шт. второй ярус | |
39 | КС 20.3 | 4 200р. | 920 | 200 | 220 | 30 | |||
40 | КС 20.6 | 4 600р. | 1 000 | 200 | 220 | 60 | 6 шт. нижний ряд | 5 шт. второй ярус | |
41 | КС 20.9 | 5 250р. | 1 450 | 200 | 220 | 90 | 6 шт. нижний ряд | 5 шт. второй ярус | |
КОЛЬЦА С ДНИЩЕМ | |||||||||
42 | КОД 7.6 (ДК 7,6) | 2 250р. | 320 | 70 | 82 | 50 | |||
43 | КОД 7.9 (ДК 7,9) | 2 400р. | 510 | 70 | 82 | 90 | |||
44 | КОД 10.9 (ДК 10,9) | 3 000р. | 900 | 100 | 116 | 90 | 22 шт. нижний ряд | ||
45 | КОД 10.9 ПАЗ (ДК 10,9) | 3 000р. | 900 | 100 | 116 | 90 | 22 шт. нижний ряд | ||
46 | КОД 15.6 (ДК 15,6) | 4 700р. | 1 100 | 150 | 168 | 60 | 8 шт. нижний ряд | ||
47 | КОД 15.6 паз (ДК 15,6) | 4 700р. | 1 100 | 150 | 168 | 60 | 8 шт. нижний ряд | ||
48 | КОД 15.9 (ДК 15,9) | 5 400р. | 1 650 | 150 | 168 | 90 | 8 шт. нижний ряд | ||
49 | КОД 15.9 паз (ДК 15,9) | 5 400р. | 1 650 | 150 | 168 | 90 | 8 шт. нижний ряд | ||
50 | КОД20.6 (ДК 20,6) | 8 750р. | 2 300 | 200 | 220 | 60 | 6 шт. нижний ряд | ||
51 | КОД 20.9 (ДК 20,9) | 9 200р. | 2 590 | 200 | 220 | 90 | 6 шт. нижний ряд | ||
ДНИЩА | |||||||||
52 | ПН 7-0,10 | 850р. | 150 | -- | 84 | 10 | 100 шт. | ||
53 | ПН 10-0,10 | 1 300р. | 250 | -- | 116 | 10 | 66-70 шт. | ||
54 | ПН 15-0,12 | 2 900р. | 680 | -- | 168 | 12 | 24 шт. | ||
55 | ПН 20-0,12 | 5 150р. | 1 320 | -- | 220 | 12 | 12 шт. у |
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ | Загрузка в шаланду 13,6 метра |
||||||
цена | ВЕС кг |
длина | ширина | высота | |||||
Элементы теплотрасс | |||||||||
Уровень 0 | 1 | КН-1 | 2 050р. | 500 | 1990 | 890 | 280 | 40 шт | |
2 | КН-2 | 2 500р. | 700 | 1990 | 1140 | 340 | 28 шт | ||
3 | КН-3 | 2 850р. | 875 | 1990 | 1390 | 410 | 22 шт | ||
4 | КН-4 | 4 200р. | 1050 | 1990 | 1640 | 490 | 18 шт. | ||
5 | КН-5 | 5 100р. | 1150 | 1990 | 1740 | 540 | 16шт. | ||
Уровень -1 | 6 | КН-6 | 7 300р. | 1725 | 1990 | 2260 | 660 | 12 шт | |
7 | Плита перекрытия канала |
дог. | |||||||
8 | ОП-1 | 350р. | 10 | 200 | 200 | 90 | |||
1 | ОП-2 | 350р. | 13 | 200 | 300 | 90 | |||
2 | ОП-3 | 520р. | 40 | 400 | 400 | 90 | |||
ОП-4 | 1 150р. | 90 | 500 | 500 | 110 | ||||
ОП-5 | 1 300р. | 130 | 550 | 650 | 140 | ||||
3 | ОП-6 | 1 400р. | 180 | 750 | 750 | 140 | |||
4 | ОП-7 | 1 650р. | 230 | 850 | 750 | 140 | |||
5 | ОП-8 | 2 400р. | 650 | 1050 | 850 | 290 | |||
6 | ОП-9 | 3 500р. | 1130 | 1350 | 1150 | 290 | |||
Плита КП 12 | 2 300р. | 420 | 1200 | 1200 | 160 | ||||
7 | Ригель (Серия 3.407-115) | ||||||||
Уровень -2 | 8 | Ригель АР5 | дог. | 500 | 3000 | 420/340 | 200 | ||
Ригель АР7 | дог. | 230 | 2000 | 315/285 | 200 | ||||
9 | Ригель Р1А | дог. | 500 | 3000 | 400 | 400 | |||
Ригель Р1а | дог. | 500 | 3000 | 400 | 200 | ||||
10 | Упор бетонный (серия 3.001.1-3) | ||||||||
Упор бетонный УГ1 | дог. | 280 | 700 | 400 | 400 | ||||
11 | Упор бетонный УГ2 | дог. | 400 | 800 | 400 | 500 | |||
12 | Упор бетонный УН1 | дог. | 125 | 500 | 500 | 200 | |||
Упор бетонный УН2 | дог. | 275 | 600 | 600 | 300 | ||||
13 | Опоры ЛЭП стойки | ||||||||
14 | СВ 95 | дог. | 750 | 9500 | 150 | 240 | |||
СВ 110 | дог. | 1125 | 11000 | 165 | 280 | ||||
Плиты | |||||||||
15 | Плита ПД 6 | 12 500р. | 2260 | 2500 | 1750 | 220 | |||
16 | Плита ПД 10 | 15 500р. | 2647 | 2800 | 2000 | 220 | |||
17 | Плита дорожная 2П 30-18-30 | 6 500р. | 2200 | 3000 | 1750 | 180 | |||
18 | Бортовой камень | ||||||||
Цена | вес | длина | ш | В | 48 штук на поддоне | ||||
19 | БР100.20.8 (Газонный) | 300р. | 40 | 1000 | 80 | 200 | 48 штук на поддоне | ||
БР100.30.15 (Дорожный) | 400р. | 100 | 1000 | 150 | 300 | 18 штук на поддоне | в машине 11 | ||
20 | БР100.30.18 (Магистральный) | 550р. | 124,2 | 1000 | 180 | 300 | 15 штук на поддоне | ||
21 | Люки чугунные | нагрузка | цена | ||||||
Люки чугунные | Тяжелые | тип: "К","В","Д", "ТС" | до 25 тонн | 5 400р. | |||||
29 | Средний | тип: "К"," | до 12,5 тонн | 4 800р. | |||||
30 | Легкие | тип: "К","В","Д", "ТС" | до 3,5 тонн | 3 800р. | |||||
31 | Дождеприёмные | тип:"ДК" | до 15 тонн | 6 400р. | |||||
32 | Полимерно-песчаный | черный/зеленый | до 1,5 тонн | 1 100р. | |||||
Колодцы ККС | |||||||||
№ ПП |
Марка изделия | Цена | Длина, мм (L) | Ширина, мм (B) | Высота, мм (H) | Вес, тн | |||
Колодец ККС 2-10(80) | дог. | 1350 | 1030 | 1560 | 1,4 | ||||
33 | Колодец ККС 3-80 | дог. | 1950 | 1160 | 1800 | 2,3 | |||
Скобы ходовые | |||||||||
34 | МН-1 (А3 16) | 250 | 170 | 200 | |||||
35 | ЖБИ для автомобильных дорог | ||||||||
36 | Портальные стенки | дог. | Серия 3.501.1-144 | ||||||
37 | Откосные крылья | дог. | |||||||
Стремянкаи лестницы в колодец (по типовым проектам) 1300 руб. за п.м. Минимальный заказ от 5 м.п. |