Товарный бетон производства БСУ по Санкт-Петербургу и области. С доставкой на объекты от 1 куба.
Цены указаны при условии 100% предоплаты с НДС без стоимости доставки и без учёта скидок (скидочная система - гибкая и дружелюбная :).
На каждую партию товара предоставляется паспорт качества.
Класс/марка товарного бетона | Подвижность | Водонепроницаемость и морозостойкость | ||||
W2F75 | W4F100 | W6F150 | W8F200 | W10F300 | ||
В7,5 (М-100) | П3 | 2850 | 2900 | |||
В12,5 (М-150) | П3 | 2980 | ||||
П4 | 3020 | |||||
В15 (М-200) | П3 | 3080 | ||||
П4 | 3120 | |||||
В20 (М-250) | П3 | 3200 | 3240 | |||
П4 | 3240 | 3280 | ||||
В22,5 (М-300) | П3 | 3380 | 3430 | 3480 | ||
П4 | 3430 | 3470 | 3520 | |||
В25 (М-350) | П3 | 3450 | 3490 | 3550 | 3610 | |
П4 | 3500 | 3550 | 3590 | 3650 | ||
В30 (М-400) | П3 | 3550 | 3630 | 3710 | ||
П4 | 3590 | 3670 | 3740 | |||
В35 (М-450) | П3 | 3640 | 3750 | 3830 | ||
П4 | 3680 | 3800 | 3880 | |||
В40 (М-500) | П3 | 3680 | 3800 | 3920 | ||
П4 | 3720 | 3950 | 4070 | |||
Керамзитобетон В15D1700 | 3440 |
Класс/марка монтажного раствора | Цена, руб |
М-50 | 2233 |
М-100 | 2635 |
М-150 | 2760 |
М-200 | 2927 |
М-250 | 2927 |
М-300 | 3296 |
* При заказе раствора с подвижностью П4, цена увеличивается на 50 рублей
** При ПМД до -5°C, цена увеличивается на 110 руб, на последующие -5°C - на 50 руб.
Длина стрелы | Минималка | Цена, руб/ч |
16 м | 6+2 | 1800 |
24 м | 6+2 | 2000 |
36-37 м | 6+2 | 2400 |
бесстреловой | 6+2 | 2200 |
* Работа АБН за городом минималка составляет 6+3
** Свыше 100 м3 прокачки бетона 190-250 руб.за 1 м3